Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Rozpočty a finanční dokumenty > Rozpočet - archiv > Rozpočet roku 2006

Rozpočet roku 2006

Příjmy

schválený rozpočet upravený rozpočet plnění v Kč
DPFO - závislá činnost 1 050 000 1 050 000 1 167 530
DPFO - sam. výděleč. činnost 550 000 187 000 187 263
DPFO - kapitálové výnosy 130 000 72 500 72 520
Daň z příjmů právnických osob 1 170 000 1 326 000 1 327 803
Daň z příjmů práv. osob - obec 160 000 160 000 156 780
Daň z přidané hodnoty 2 050 000 2 050 000 2 166 125
odvod za odnětí půdy

7 634
poplatky za odvoz odpadů 300 000 376 000 375 966
poplatky ze psů 10 000 10 000 9 850
popl. za užívání veřejného prostr. 3 000 3 000 9 850
poplatky z ubytování 3 000 3 000 1 935
popl. z provozu VHP 3 000 3 000 9 088
správní poplatky 55 000 55 000 63 220
daň z nemovitostí 380 000 380 000 367 890
dotace z VPS SR
111 820 11 826
dotace ze státního rozpočtu 235 360 235 360 235 360
ostat. nein. dotace ze SR
139 560 139 526
neivestiční dotace od krajů
11 500 11 590
investiční dotace z VPS SR
7 000 000 6 007 587
investiční dotace od krajů
268 700 268 724
pronájem pozemků 300 000 300 000 329 259
Obchod - nájemné 47 000 47 000 46 080
Vodné 105 000 105 000 118 269
ZŠ - vratka 148 000 148 000 148 000
Sportovní zařízení v majetku obce nájemné SK + koupaliště 50 000 50 000 50 000
byty - nájenmé 45 000 32 500 32 754
nájemné z nebytových prostor 43 000 43 000 43 662
nájemné z hrobů 40 000 26 000 26 000
dobývací prostor 170 000 242 100 242 116
prodej pozemků 850 000 0 0
prodej ostatní nemovitosti - byt
800 000 800 000
činnost místní správy 12 000 12 000 8 155
úroky 8 000 8 000 7 646







14 450 008

 

Výdaje

schválený rozpočet v Kč upravený rozpočet plnění v Kč
ostatní zemědělská činnost
75 600,00 75 600,00
obchod 30,00 30 000,00 6 549,00
silnice 35 000,00 35 000,00 338 503,00
ostat. komunikace ( chodníky) 500 000,00 500 000,00 0,00
pitná voda 100 000,00 100 000,00 2 100,00
kanalizace 50 000,00 50 000,00 17 953,00
mateřská škola 780 000,00 780 000,00 780 000,00
základní škola 798 000,00 812 260,00 812 260,00
knihovny 30 000,00 30 000,00 18 982,00
obecní kronika 40 000 40 000 5 400
místní kulturní památky 30 000 30 000 0
kulturní komise - věcné dary 25 000 15 000 14 720
kulturní komise - ostatní výdaje 25 000 44 500 48 010
tělovýchova 35 000 350 000 274 000
územní plánování 60 000 60 000 0
zdravotní středisko 25 000 25 000 29 310
byty 25 000 25 000 0
nebytové hospodářství

917
veřejné osvětlení 250 000 250 000 123 871
komunální služby 400 000 400 000 366 269
svoz odpadu 450 000 450 000 484 103
hřbitov 10 000 10 000 1 076
veřejná zeleň 390 000 390 000 75 332
hasiči 110 000 110 000 123 158
zastupitelské orgány 800 000 800 000 767 655
místní správa

0
platy zaměstnanců 160 000 160 000 189 420
ostatní osobní výdaje - platy dohoda 25 000 25 000 54 125
ostatní platy - refundace mezd

360
pojistné na soc. zabezpečení 65 000 65 000 73 621
pojistné na zdravotní pojištění 29 000 29 000 29 268
pojistné na úrazové pojištění 5 000 5 000 3 484
knihy učební, pomůcky, tisk 33 000 33 000 44 369
drobný dlouhodobý majetek 35 000 35 000 11 975
nákup materiálu 15 000 15 000 38 729
elektrická energie 25 000 25 000 50 550
služby pošt 9 500 9 500 7 820
služby telekomunikací 40 000 40 000 37 251
služby peněžních ústavů 25 000 25 000 44 361
konzultace, poradenské a právní služby 100 000 100 000 150 000
školení a vzdělávání 5 000 5 000 800
nákup ostatních služeb 50 000 50 000 66 206
opravy a udržování 10 000 10 000 170 360
cestovné 3 360 3 360 4 802
pohoštění 5 000 5 000 5 682
pokladna

8 213
neinvestiční příspěvky a náhrady 20 000 20 000 16 085
nein. transfery občan sdružením

10 500
neinvestiční transfery obcím

2 500
nákup kolků 2 000 2 000 2 600
platby daní a polatků 25 000 25 000 26 843
nákup dloh. Nehmot. majetku

66 616
budovy, haly , stavby 1 500 000 9 332 000 9 331 464
pozemky 555 000 555 000 0
příspěvek DSO 157 000 157 000 157 757
služby bank 20 000 20 000 20 431
daň právnických osob - daň 16 000 160 000 156 780
ostatní výdaje 317 000 317 000 167 757